Abidvi komandos po 5 is eiles pralaimejimu,viena is ju siandien ta serija nutrauks,bus zaruba ir daug saibu
2013.02.23	Washington Capitals - New Jersey Devils	5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
2013.02.25	New Jersey Devils - Winnipeg Jets	2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
2013.03.01	Winnipeg Jets - New Jersey Devils	3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
2013.03.02	Buffalo Sabres - New Jersey Devils	3:3 (0:0, 1:1, 2:2)
2013.03.05	Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils	4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
2013.02.25	Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning	5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
2013.02.27	Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres	1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
2013.03.01	New York Rangers - Tampa Bay Lightning	4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
2013.03.02	Boston Bruins - Tampa Bay Lightning	3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
2013.03.05	Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning	4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
Tarpusavio macai 5/5 totalas pramustas
08.02.13	New Jersey - Tampa Bay	4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
30.03.12	New Jersey - Tampa Bay	6:4 (0:1, 4:2, 2:1)
26.02.12	New Jersey - Tampa Bay	3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
13.12.11	Tampa Bay - New Jersey	4:5 (2:2, 0:3, 2:0)
20.11.11	Tampa Bay - New Jersey	2:4 (0:0, 0:3, 2:1)                    
- Voted: 10
 
            
        
              
Comments (0)