Ambri Piota Bern 0:1 2.80 4.50 4.15 details 12.10.2007
Bern Davos 3:1 2.20 4.50 2.80 details 09.10.2007
Zug Bern 3:2 2.30 4.50 2.45 details 06.10.2007
Bern Fribourg 3:4OT 1.55 5.50 5.50 details 05.10.2007
Rapperswill Bern 4:5 2.35 4.50 2.45 details 29.09.2007
Bern Servette GE 2:3OT 1.80 5.00 4.50 details 28.09.2007
SC Zurich Bern 0:3 2.35 4.50 2.40 details 25.09.2007
Kloten Bern 1:2OT 2.30 4.65 2.52 details 22.09.2007
Bern Lugano 3:4OT 2.05 4.70 3.15 details 21.09.2007
Bern Langnau 4:0 1.45 6.15 6.75 details 16.09.2007
Langnau Kloten 3:5 2.15 4.50 4.20 details 12.10.2007
Rapperswill Langnau 3:1 2.20 4.50 3.00 details 09.10.2007
Lugano Langnau 5:4OT 1.67 4.85 4.60 details 06.10.2007
Langnau Basel EHC 4:2 1.66 5.00 4.60 details 05.10.2007
Zug Langnau 1:3 1.72 4.84 4.50 details 29.09.2007
Langnau Fribourg 3:1 2.30 4.50 2.75 details 28.09.2007
Langnau Ambri Piota 4:3OT 2.30 4.60 2.50 details 25.09.2007
Servette GE Langnau 7:2 1.82 4.80 3.60 details 22.09.2007
Langnau Davos 6:3 3.15 4.60 2.02 details 21.09.2007
Davos Langnau 7:4 1.40 6.15 6.75 details 18.09.2007
Daug nesiplesiu, Bern po trupouti pradeda demonstruoti toki zaidima koki jie sugeba, tai viena stipriausiu lygos komandu, ne karta yra laimeja lyga. Langnau geriausiu atveju priskirciau prie vidutinioku, kurie pries lygos lyderius nerodo geru rezultatu. Si sezona jie jau buvo susitike Benr juos iveike lengvai 4:0, panasaus rezultato tikiuosi ir siandien.
Stai ju ir preito sezono rezultatai:
Langnau Bern 2:5 6.00 6.00 1.55 details 14.01.2007
Bern Langnau 6:0 1.40 6.00 6.25 details 01.12.2006
Bern Langnau 5:1 1.52 5.50 5.50 details 18.11.2006
Langnau Bern 0:7 3.00 4.75 2.15 details 06.10.2006
- Voted: 0
Comments (0)