Select your timezone:
Select

China (U-17) - Russia (U-17)

07/23 13:30 born73 +6.80
2010/07/23 10:10 bet title China (U-17) win (China (U-17) win) @-118 8/10
 

Kinija (U17)

2010.07.16 Kinija (U17) - Argentina (U17) 72:54(21:11,17:10,21:14,13:19)
2010.07.17 Australija (U17) - Kinija (U17) 75:92(27:32,12:15,24:23,12:22)
2010.07.18 Kinija (U17) - Malis (U17) 103:54(31:13,26:13,20:11,26:17)
2010.07.20 Kinija (U17) - Belgija (U17) 80:90(16:21,20:29,19:23,25:17)
2010.07.21 Ispanija (U17) - Kinija (U17) 58:77(9:23,18:16,17:17,14:21)

Rusija (U17)

2010.07.16 Rusija (U17) - Japonija (U17) 93:68(24:6,24:30,23:23,22:9)
2010.07.17 JAV (U17) - Rusija (U17) 82:38(15:12,26:14,25:7,16:5)
2010.07.18 Prancūzija (U17) - Rusija (U17) 56:53(13:10,15:14,18:18,10:11)
2010.07.20 Rusija (U17) - Kanada (U17) 76:61(19:14,10:14,19:10,28:23)
2010.07.21 Rusija (U17) - Turkija (U17) 51:64(7:16,13:7,11:18,20:23)
Azijietes palieka geresni ispudi siame WC,skaitau jas favoritemis siandien...

  • Voted: 0
 
18+ | T&C Apply | Play Responsibly

born73

Thanks: 0

Followers: 0

  • Units 25.49
  • ROI 0.95%
  • W% 53.57%

Last 10 picks:

 
  • Total picks: 375
  • Units won: 2777.49
  • W-L-T : 195-169-11
  • Avg.Stake of Units: 7.34
  • Staked units: 2752.00
  • Avg. Odds: -110
 

Unit change

4034282216102023 June2024 May

Sports statistics by category

Bookmaker statistics

Statistics by month

Statistic by stake

Comments (0)