Düsseldorf Eisbaren 3:4OT 2.20 5.00 2.60 details 21.10.2007 
Eisbaren Nurnberg 2:4 2.15 4.60 3.10 details 19.10.2007 
Eisbaren Köln 3:2 2.10 4.50 4.20 details 14.10.2007 
Frankfurt Eisbaren 4:0 2.25 4.55 4.20 details 11.10.2007 
Eisbaren Straubing 4:3OT 1.40 6.00 7.00 details 07.10.2007 
Eisbaren Düsseldorf 7:6 1.97 4.75 3.35 details 02.10.2007 
Hannover Eisbaren 1:2 2.30 4.55 2.45 details 30.09.2007 
Eisbaren Duisburg 3:1 1.35 6.30 8.95 details 28.09.2007 
Eisbaren Wolfsburg 5:1 1.45 5.50 6.25 details 23.09.2007 
Augsburg Eisbaren 4:9 2.65 4.65 2.35 details 21.09.2007 
Augsburg Frankfurt 3:2OT 2.85 4.60 2.15 details 21.10.2007 
Köln Augsburg 2:3OT 1.45 6.00 6.50 details 19.10.2007 
Augsburg Mannheim 4:1 3.10 4.65 4.25 details 14.10.2007 
Iserlohn Roosters Augsburg 5:1 1.92 4.80 4.30 details 12.10.2007 
Augsburg Ingolstadt ERC 3:2 2.85 4.65 2.25 details 07.10.2007 
Düsseldorf Augsburg 3:1 1.60 5.25 5.25 details 05.10.2007 
Augsburg Krefeld 2:0 2.20 4.60 2.75 details 02.10.2007 
Duisburg Augsburg 5:3 2.50 4.60 2.45 details 30.09.2007 
Augsburg Iserlohn Roosters 3:4OT 2.25 4.60 2.84 details 27.09.2007 
Frankfurt Augsburg 4:1 1.62 5.00 4.60 details 23.09.2007 
Eisbaren siandien puiki proga vel sugrizti i pirma vieta, o tai padaryti jie manau padarys nesunkiai, nors paskutinias 3 rungtynes ir neblogai suzaide Augsburg, taciau jie silpni vidutiniokai. nera ko lygint su Eisbaren. Apie Eisbaren jau esu ne karta rases, taip nebesikartosiu. tiesiog skirtingo pajegumo komandos, siame sezone jau buvo jos susitikusios ir tada isvykoje Eisbaren sutriuskino Augsburg 9:4, namie jie zaidzia pakankamai gerai, nemanau kad kils problemu laimeti daugiau nei vieno ivarcio skirtumu.                    
- Voted: 0
 
            
        
              
Comments (0)