Servette GE Bern 1:3 2.35 4.50 2.40 details 25.10.2007
Bern Kloten 3:2 1.70 4.80 4.80 details 20.10.2007
Lugano Bern 0:5 2.35 4.50 2.60 details 19.10.2007
Basel EHC Bern 0:1 3.70 4.75 1.90 details 16.10.2007
Bern Langnau 3:1 1.60 5.25 5.20 details 13.10.2007
Ambri Piota Bern 0:1 2.80 4.50 4.15 details 12.10.2007
Bern Davos 3:1 2.20 4.50 2.80 details 09.10.2007
Zug Bern 3:2 2.30 4.50 2.45 details 06.10.2007
Bern Fribourg 3:4OT 1.55 5.50 5.50 details 05.10.2007
Rapperswill Bern 4:5 2.35 4.50 2.45 details 29.09.2007
Rapperswill Davos 3:1 2.60 4.50 2.30 details 23.10.2007
Rapperswill Lugano 2:4 2.20 4.50 2.80 details 20.10.2007
Fribourg Rapperswill 4:2 2.20 4.50 2.70 details 19.10.2007
Zug Rapperswill 2:3OT 1.85 4.80 3.86 details 16.10.2007
Rapperswill Servette GE 0:1OT 2.30 4.60 4.10 details 13.10.2007
Basel EHC Rapperswill 0:3 2.60 4.50 4.15 details 12.10.2007
Rapperswill Langnau 3:1 2.20 4.50 3.00 details 09.10.2007
Rapperswill SC Zurich 4:3 2.20 4.50 2.96 details 06.10.2007
Davos Rapperswill 3:2 1.60 4.90 5.00 details 05.10.2007
Rapperswill Bern 4:5 2.35 4.50 2.45 details 29.09.2007
Bern kasmet buna vieni is lygos lyderiu, ne karta laimejo ir lyga, ne isimtis ir siemet, kai po 16 turu jie pirmauja lygoje ir siuo metu yra iskovoje net 8 pergales is eiles. Rapperswill uzpernai buvo labai nenuspejama ir sunkiai iveikiama komanda lygos lyderiams, taciau pernai ir ypac siemet ju zaidimas lb suprastejo. Bern namie zaidzia sekmingai, nematau jokiu sansu rimtai pasipriesint Rapperswill siose rungtynese.
- Voted: 0
Comments (0)