Select your timezone:
Select
2007/10/30 21:30 (2.15) @2.150 6/10
 

Last 012345678910all match(es): Spezia
Vicenza Spezia 0:0 2.28 3.00 4.40 details 27.10.2007
Spezia Rimini 0:1 2.70 2.98 3.30 details 20.10.2007
Lecce Spezia 2:2 1.53 6.85 10.23 details 14.10.2007
Spezia Treviso 5:2 2.35 3.50 4.66 details 06.10.2007
Piacenza Spezia 1:0 2.28 3.20 4.57 details 29.09.2007
Spezia Frosinone 3:0 2.30 3.30 4.40 details 25.09.2007
Ascoli Spezia 1:0 1.73 6.20 9.00 details 22.09.2007
Spezia Triestina 0:1 2.25 3.01 4.50 details 15.09.2007
Modena Spezia 2:2 1.85 3.80 9.00 details 09.09.2007
Spezia Bologna 0:2 3.53 2.96 2.60 details 03.09.2007

Brescia Triestina 4:1 1.64 3.65 9.50 details 27.10.2007
Brescia Mantova 0:3 1.91 3.40 6.50 details 23.10.2007
Lecce Brescia 1:2 2.55 2.80 4.31 details 20.10.2007
Cesena Brescia 1:1 4.67 3.00 2.80 details 06.10.2007
Brescia Ravenna 2:1 1.54 6.00 11.00 details 29.09.2007
Bologna Brescia 2:2 2.50 3.15 3.79 details 25.09.2007
Brescia Messina 3:1 1.74 4.55 7.00 details 22.09.2007
Brescia Piacenza 2:0 1.75 5.50 9.24 details 18.09.2007
Pisa AC Brescia 0:3 3.10 2.85 2.90 details 15.09.2007
Grosseto Brescia 0:1 3.85 2.90 2.70 details 31.08.20



Labai neblogas koeficientas uz Brescia, susitinka dvi skirtingo pajegumo ir skairtingus tikslus turincios komandos, Specia kovoja del islikimo, o Brescia be abejo rimciausias pretendentas iskopti i Seria A. Be abejones Brescia ir sudetim ir biudzetu, ir zaidimu smarkiai lenkia Specijos kluba ir kol kas rodomais rezultatais. Brescia dar ne karto nepralaimejo isvykoj, tad nemanau kad ir siandien bus kitaip, o ivarcius Brescia klubui yra kam must. Tikiuosi Brescia pergales

  • Voted: 0
 
PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | T&C Apply | Play Responsibly

Milenium

Thanks: 0

Followers: 0

  • Units -113.09
  • ROI -10.76%
  • W% 45.26%

Last 10 picks:

 
  • Total picks: 139
  • Units won: 952.91
  • W-L-T : 62-75-2
  • Avg.Stake of Units: 7.67
  • Staked units: 1066.00
  • Avg. Odds: 2.222
 

Unit change

-100-106-112-118-124-1302023 December2024 November

Sports statistics by category

Bookmaker statistics

Statistics by month

Statistic by stake

Comments (0)