Basel EHC Langnau 3:8 2.95 4.60 2.10 details 02.11.2007
Ambri Piota Langnau 7:3 2.60 4.50 2.63 details 30.10.2007
Langnau Zug 5:4OT 2.35 4.50 2.45 details 27.10.2007
Fribourg Langnau 2:5 1.90 4.70 3.30 details 26.10.2007
Langnau Servette GE 5:4 2.55 4.50 2.35 details 20.10.2007
Davos Langnau 1:0 1.50 5.50 6.00 details 19.10.2007
Langnau SC Zurich 2:0 2.10 4.50 2.96 details 16.10.2007
Bern Langnau 3:1 1.60 5.25 5.20 details 13.10.2007
Langnau Kloten 3:5 2.15 4.50 4.20 details 12.10.2007
Rapperswill Langnau 3:1 2.20 4.50 3.00 details 09.10.2007
Lugano Ambri Piota 3:0 1.60 5.00 4.90 details 02.11.2007
Fribourg Lugano 2:0 2.30 4.50 2.60 details 30.10.2007
Kloten Lugano 3:1 2.30 4.60 2.60 details 27.10.2007
Lugano SC Zurich 1:2 1.70 4.80 4.20 details 26.10.2007
Rapperswill Lugano 2:4 2.20 4.50 2.80 details 20.10.2007
Lugano Bern 0:5 2.35 4.50 2.60 details 19.10.2007
Servette GE Lugano 4:3OT 2.20 4.60 2.90 details 16.10.2007
Lugano Zug 4:5OT 1.85 4.80 4.35 details 13.10.2007
Davos Lugano 4:1 2.00 4.60 4.25 details 12.10.2007
Lugano Basel EHC 5:2 1.35 6.50 8.00 details 09.10.2007
Susitinka 5ta vieta pries 9ta, nors komandas ir teskiaria tik 5 taskai. taciau Langnau turi nemazai privalumu, pirmiausia, tai namu sienos, kurios sveicarijos lygoj labai daug ka reiskia. Ypac Langnau komandai, kuri namie siemet pralaimejo tik karteli, o Lugano, atvirksciai, isvykose laimejo tik karta. Kofas irgi neblogas😁 verta statyt
- Voted: 0
Comments (0)