Basel EHC Fribourg 1:4 2.75 4.60 2.20 details 17.11.2007 
Rapperswill Basel EHC 7:2 1.45 6.00 6.00 details 16.11.2007 
Ambri Piota Basel EHC 6:3 1.70 4.95 4.80 details 03.11.2007 
Basel EHC Langnau 3:8 2.95 4.60 2.10 details 02.11.2007 
Davos Basel EHC 6:4 1.30 7.75 9.50 details 30.10.2007 
SC Zurich Basel EHC 4:2 1.65 5.00 5.25 details 28.10.2007 
Basel EHC Kloten 4:5 3.00 4.60 2.10 details 26.10.2007 
Basel EHC Zug 1:3 3.30 4.70 2.00 details 20.10.2007 
Servette GE Basel EHC 4:2 1.42 5.85 6.50 details 19.10.2007 
Basel EHC Bern 0:1 3.70 4.75 1.90 details 16.10.2007 
Zug Lugano 1:8 2.00 4.65 3.10 details 17.11.2007 
Lugano Davos 5:3 2.33 4.55 2.60 details 16.11.2007 
Langnau Lugano 9:3 2.25 4.55 2.60 details 03.11.2007 
Lugano Ambri Piota 3:0 1.60 5.00 4.90 details 02.11.2007 
Fribourg Lugano 2:0 2.30 4.50 2.60 details 30.10.2007 
Kloten Lugano 3:1 2.30 4.60 2.60 details 27.10.2007 
Lugano SC Zurich 1:2 1.70 4.80 4.20 details 26.10.2007 
Rapperswill Lugano 2:4 2.20 4.50 2.80 details 20.10.2007 
Lugano Bern 0:5 2.35 4.50 2.60 details 19.10.2007 
Servette GE Lugano 4:3OT 2.20 4.60 2.90 details 16.10.2007 
Basel siemet zaidzia tragiskai, triuskina juos kas netingi, ypac paskutiniu metu. Tuo tarpu Lugano iskovojo dvi ispudingas pegales, namie iveiktas Davos kuris vienas is lygos lyderiu, o paskutiniame ture isvykoje net 8:1 sutriuskintas pajegus Zug klubas. Lugano namie Basel iveike 5:2 taciau tada ju forma buvo zymiai prastesne, dbr net neabejoju lengva ju pergale pries Basel.                    
- Voted: 0
 
            
        
              
Comments (0)