Falkirk FC Gretna 2:0 1.80 4.00 5.60 details 03.11.2007 
Aberdeen FC Falkirk FC 1:1 1.67 4.00 6.45 details 28.10.2007 
Falkirk FC Kilmarnock FC 1:1 2.70 3.40 3.15 details 20.10.2007 
Hearts of Midlothian Falkirk FC 4:2 1.67 6.55 7.53 details 06.10.2007 
Caledonian Thistle Falkirk FC 4:2 2.40 3.40 3.90 details 29.09.2007 
Falkirk FC Motherwell FC 1:0 2.85 3.33 2.87 details 22.09.2007 
Falkirk FC Hibernian 1:1 3.55 3.40 2.30 details 15.09.2007 
Dundee Utd. Falkirk FC 2:0 2.02 3.47 4.50 details 01.09.2007 
Falkirk FC St. Mirren 0:1 2.00 3.58 4.09 details 25.08.2007 
Glasgow Rangers Falkirk FC 7:2 1.28 6.10 18.90 details 18.08.2007 
Glasgow Rangers Caledonian Thistle 2:0 1.25 7.00 27.00 details 
Dundee Utd. Glasgow Rangers 2:1 5.80 3.80 1.76 details 28.10.2007 
Glasgow Rangers Celtic Glasgow 3:0 2.50 3.45 3.42 details 20.10.2007 
Glasgow Rangers Hibernian 0:1 1.50 7.00 8.20 details 06.10.2007 
Motherwell FC Glasgow Rangers 1:1 7.40 4.67 6.15 details 29.09.2007 
Glasgow Rangers Aberdeen FC 3:0 1.38 4.93 11.34 details 23.09.2007 
Hearts of Midlothian Glasgow Rangers 4:2 5.82 4.00 1.85 details 
Glasgow Rangers Gretna 4:0 1.20 8.60 26.00 details 01.09.2007 
Kilmarnock FC Glasgow Rangers 1:2 7.00 3.95 1.67 details 25.08.2007 
Glasgow Rangers Falkirk FC 7:2 1.28 6.10 18.90 details 18.08.2007 
Falkirk nors paskutiniu metu ir zaidzia neblogai, taciau taskai iskovoti pries silpnas komandas. Rangers siemet isvykoje zaidzia prastokai, taciau siandien varzovas ne is stipriuju, manau laimes nesunkiai, tasku ir taip jau pakankamai isbarste.                    
- Voted: 0
 
            
        
              
Comments (0)