Select your timezone:
Select
2007/11/30 20:45 bet title Zug -1.5 (Zug -1.5) @-118 8/10
 

Zug Fribourg 4:3OT 1.77 4.85 3.80 details 24.11.2007
Rapperswill Zug 4:6 2.20 4.50 2.65 details 23.11.2007
Zug Kloten 5:2 2.25 4.60 2.84 details 20.11.2007
Zug Lugano 1:8 2.00 4.65 3.10 details 17.11.2007
Fribourg Zug 2:5 2.30 4.60 2.50 details 16.11.2007
Bern Zug 4:1 1.72 4.85 4.20 details 03.11.2007
Zug SC Zurich 3:2 2.00 4.70 3.33 details 02.11.2007
Servette GE Zug 6:8 2.05 4.50 3.00 details 30.10.2007
Zug Davos 2:3 2.30 4.50 2.50 details 28.10.2007
Langnau Zug 5:4OT 2.35 4.50 2.45 details 27.10.2007

Ambri Piota Lugano 1:2OT 2.80 4.50 2.25 details 24.11.2007
Fribourg Ambri Piota 5:3 1.70 4.75 3.86 details 23.11.2007
Ambri Piota SC Zurich 2:3OT 2.80 4.50 2.40 details 20.11.2007
Bern Ambri Piota 6:0 1.40 6.00 7.50 details 18.11.2007
Ambri Piota Kloten 3:4 2.60 4.50 2.45 details 17.11.2007
Ambri Piota Basel EHC 6:3 1.70 4.95 4.80 details 03.11.2007
Lugano Ambri Piota 3:0 1.60 5.00 4.90 details 02.11.2007
Ambri Piota Langnau 7:3 2.60 4.50 2.63 details 30.10.2007
Rapperswill Ambri Piota 8:0 1.70 4.80 4.80 details 28.10.2007
Ambri Piota Servette GE 0:2 2.80 4.55 2.15 details 27.10.2007

Zug stipri lygos vidutinioke, manau labai nesuklysciau jei pavadinciau ir vienu is lyderiu, siuo metu jie 3 vietoje. Visa sezona zaidzia stabiliai, labai skaudus pralaimejimas buvo namie nuo Lugano 1:8, bet komanda greit atsigavo ir svente 3 pergales is eiles, siandien bus ir 4 tuo net neabejoju. Varzovas vienas silpnesniu lygoje, isvykoje ju zaidimas tiesiog tragiskas, is 11 rungtyniu nelaimetos nei vienos, o pralaimeta bendru rezultatu net 17:52! Zug siame sezone juos iveike namie lengvai 6:2, manau kazkas panasaus bus ir siandien.

  • Voted: 0
 
PRISIJUNKITE https://t.me/statymaigroup
18+ | T&C Apply | Play Responsibly

BigTony

Thanks: 0

Followers: 0

  • Units 1.09
  • ROI 1.00%
  • W% 53.33%

Last 10 picks:

 
  • Total picks: 15
  • Units won: 110.09
  • W-L-T : 8-7-0
  • Avg.Stake of Units: 7.27
  • Staked units: 109.00
  • Avg. Odds: -114
 

Unit change

201482-4-102024 May2025 April

Sports statistics by category

Bookmaker statistics

Statistics by month

Statistic by stake

Comments (0)