Verdasco pastaruoju metu nedemonstruoja kažko įspūdingo.
28.09.12	BAN	Tipsarevic J. (Srb)	Verdasco F. (Esp)	2 : 0	
27.09.12	BAN	Young D. (Usa)	Verdasco F. (Esp)	0 : 2	
25.09.12	BAN	Ito T. (Jpn)	Verdasco F. (Esp)	1 : 2	
01.09.12	OPE	Federer R. (Sui)	Verdasco F. (Esp)	3 : 0	
30.08.12	OPE	Ramos A. (Esp)	Verdasco F. (Esp)	1 : 3	
28.08.12	OPE	Machado R. (Por)	Verdasco F. (Esp)	0 : 3	
28.07.12	OLY	Istomin D. (Uzb)	Verdasco F. (Esp)	2 : 0	
17.07.12	HAM	Reister J. (Ger)	Verdasco F. (Esp)	2 : 0	
14.07.12	UMA	Verdasco F. (Esp)	Granollers-Pujol M. (Esp)1 : 2	
13.07.12	UMA	Verdasco F. (Esp)	Kuznetsov A. (Rus)	2 : 0	
Rezultatai tikrai neįspūdingi, pralaimėta porai žemesnio pajėgumo žaidėjų.
Querrey?
14.09.12	DAV	Ferrer D. (Esp)	Querrey S. (Usa)	3 : 1	
02.09.12	OPE	Querrey S. (Usa)	Berdych T. (Cze)	1 : 3	
30.08.12	OPE	Querrey S. (Usa)	Ramirez-Hidalgo (Esp)3 :0	
28.08.12	OPE	Querrey S. (Usa)	Lu Y.H. (Tpe)	3 : 1	
25.08.12	WIN	Querrey S. (Usa)	Berdych T. (Cze)	0 : 2	
23.08.12	WIN	Querrey S. (Usa)	Dolgopolov A. (Ukr)2 : 1	
22.08.12	WIN	Querrey S. (Usa)	Lopez F. (Esp)	2 : 0	
21.08.12	WIN	Querrey S. (Usa)	Giraldo S. (Col)	2 : 0	
15.08.12	CIN	Querrey S. (Usa)	Murray A. (Gbr)	0 : 2	
14.08.12	CIN	Melzer J. (Aut)	Querrey S. (Usa)	1 : 2	
Kautasi su visais, pralaimėta tik stipresniems. Mano akimis Querio forma šiuo metu tikrai geresnė nei Ispano, tad ir renkuosi Amerikoną.
                       
- Voted: 39
.png?v=1.014689161) 
             
         
	             
              
Comments (0)